CPU/型号 | 内存 | 硬盤 | IP | 流量G/月(yuè) | 帶寬 | 價格/半年(nián)起 | 購買 | |
Intel E5200 2.5 GHz | 4G DDR | 320G SATA | 1 | 不限制 | 獨享3M出口帶寬 | 7194 | ||
Intel E7300 2.66 GHz | 2G DDR | 500G SATA | 1 | 不限制 | 獨享3M出口帶寬 | 7194 | ||
Intel Q6600 2.4 GHz | 4G DDR | 320G SATA | 1 | 不限制 | 獨享3M出口帶寬 | 8394 | ||
Intel Q9400 2.66 GHz | 4G DDR | 500G SATA | 1 | 不限制 | 獨享3M出口帶寬 | 9594 | ||
Intel X3220 2.4 GHz | 4G DDR | 500G SATA | 1 | 不限制 | 獨享3M出口帶寬 | 11994 | ||
Inell E5410 2.33 GHz | 4G DDR | 500G SATA | 1 | 不限制 | 獨享3M出口帶寬 | 15594 | ||
酷睿 I5-2400 | 4G DDR | 500G HD | 1 | 不限制 | 獨享3M出口帶寬 | 8394 | ||
酷睿 i7-2600 | 4G DDR | 1TB | 1 | 不限制 | 獨享3M出口帶寬 | 9594 | ||
酷睿 I3-2120 | 2G DDR | 300G HD | 1 | 不限制 | 獨享3M出口帶寬 | 11994 | ||
至??E3113 | 2G DDR | 500G HD | 1 | 不限制 | 獨享3M出口帶寬 | 17400 |
聲明:本網站中所使用到(dào)的其他各種版權内容,包括但不限于文章、圖片、視頻、音(yīn)頻、字體等内容版權歸原作者所有,如權利所有人發現,請及時告知,以便我們删除版權内容