基本參數 | |||||
機(jī)房線路(lù) | 百度廣州/百度蘇州/百度北(běi)京/百度香港/騰訊美國(guó)/騰訊韓國(guó) | 操作系統 | Windows 2003/2008 (騰訊美國(guó)/百度北(běi)京/百度廣州) |
備份空間 | 2000M |
網頁空間 | 2000M | 郵局空間 | 2000M | 數據庫空間 | 200M |
支持腳本 | ASP/PHP/HTML/ASP.net/WMP/WAP | 郵局帳戶 | 最小(xiǎo)10M/共200用戶 | 數據庫類型 | Mysql/MSSQL |
可開(kāi)通(tōng)主機(jī)數量 | 20個(gè) | 可綁定域名數量 | 40個(gè) | 可建數據庫數 | 4個(gè) |
IIS連接數 | 600個(gè) | 服務支持 | 7*24小(xiǎo)時電(diàn)話支持 企業(yè)QQ在線支持 |
流量限制 | 60G |
嘉聯雲建站 | |||||
成品網站安裝包 | 模闆設置與更換 | 模塊設置 | |||
欄目管理 | 多(duō)語言系統 | - | 預覽與發布 | ||
新聞系統 | 産品系統 | 購物(wù)系統 | - | ||
支付系統 | - | 會(huì)員(yuán)系統 | - | 權限系統 | - |
招聘系統 | - | 短信系統 | SEO優化 | ||
備份恢複 | - | 可視化編輯 | 功能(néng)模塊 | 80餘個(gè) | |
組件(jiàn)支持 | |||||
安全FSO | Jmail發信組件(jiàn) | 動易組件(jiàn) | |||
ASP無組件(jiàn)上(shàng)傳 | ASPJpeg | XML支持 | |||
FLV支持 | - | - | - | - | |
控制面闆 | |||||
子虛拟主機(jī)列表 | 子企業(yè)郵局列表 | 子SQL數據庫列表 | |||
創建虛拟主機(jī) | 創建企業(yè)郵局 | 創建SQL數據庫 | |||
修改管理密碼 | 升級 | 續費(fèi) | |||
>> 查看(kàn)控制面闆演示 >> 魔方主機(jī)型号對比 |
聲明:本網站中所使用到(dào)的其他各種版權内容,包括但不限于文章、圖片、視頻、音(yīn)頻、字體等内容版權歸原作者所有,如權利所有人發現,請及時告知,以便我們删除版權内容