功能(néng)/型号 | Mo-10 型 | Mo-20 型 | Mo-50 型 | Mo-100 型 | |
機(jī)房選擇 | 百度廣州 / 百度蘇州 / 百度北(běi)京 / 百度香港 / 騰訊美國(guó) / 騰訊韓國(guó) | ||||
操作系統 | Windows 2003 server / Windows 2008 server (騰訊美國(guó)/百度蘇州/百度北(běi)京) | ||||
WEB空間容量 | 1G(1000M) | 2G(2000M) | 5G(5000M) | 10G(10000M) | |
備份空間容量 | 1G(1000M) | 2G(2000M) | 5G(5000M) | 10G(10000M) | |
可開(kāi)通(tōng)主機(jī)數量 | 10個(gè) | 20個(gè) | 50個(gè) | 100個(gè) | |
可綁定域名數量 | 20個(gè) | 40個(gè) | 100個(gè) | 200個(gè) | |
價格 | 988 元/年(nián) 起 | 2088 元/年(nián) 起 | 3888 元/年(nián) 起 | 7088 元/年(nián) 起 | |
詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | |
價格/購買 | |||||
基本配置 | |||||
SQl數據庫空間 | - | 200M 可劃分4個(gè) | 500M 可劃分25個(gè) | 1000M 可劃分50個(gè) | |
數據庫類型 | - | 開(kāi)通(tōng)子數據庫可任意選擇Mysql或MSSQL | |||
郵局空間 | 1000M 可劃分10個(gè)郵局 每帳戶10M 最多(duō)100個(gè)帳戶 |
2000M 可劃分20個(gè)郵局 每帳戶10M 最多(duō)200個(gè)帳戶 |
5000M 可劃分50個(gè)郵局 每帳戶10M 最多(duō)500個(gè)帳戶 |
10000M 可劃分100個(gè)郵局 每帳戶10M 最多(duō)1000個(gè)帳戶 |
|
(注:每個(gè)主機(jī)都是獨立站點,有獨立的FTP帳号,用我公司虛拟主機(jī)管理平台即可統一(yī)管理) | |||||
IIS連接數 | 300個(gè) | 600個(gè) | 1500個(gè) | 3000個(gè) | |
流量限制 | 30G | 60G | 150G | 300G | |
(注:我公司分配的IIS連接數和流量可滿足99%以上(shàng)的網站所需) | |||||
虛拟主機(jī)功能(néng)配置 | |||||
腳本支持 | |||||
Asp | |||||
.net(1.1/2.0/3.5) | |||||
.php(5.0) | |||||
php安全模式 | |||||
Active Perl | |||||
WML/WAP | |||||
組件(jiàn)支持 | |||||
安全FSO | |||||
Jmail發信組件(jiàn) | |||||
動易組件(jiàn) | |||||
ASP無組件(jiàn)上(shàng)傳 | |||||
ASPJpeg | |||||
XML支持 | |||||
FLV支持 | |||||
主機(jī)管理功能(néng) | |||||
基本管理 | |||||
FTP管理 | |||||
自(zì)由綁定域名 | |||||
WebFtp | |||||
代辦備案 | |||||
管理密碼修改 | |||||
訪問統計 | |||||
IIS虛拟目錄(NT) | |||||
默認首頁 | |||||
自(zì)定義錯(cuò)誤頁 | |||||
在線解壓縮 | |||||
容量報(bào)告 | |||||
LOG日志(zhì)下(xià)載 | |||||
數據庫管理 | |||||
建站工(gōng)具 | 嘉聯雲建站演示和試用 | ||||
嘉聯雲建站支持 | |||||
模闆 | |||||
計數器(qì) | |||||
留言闆 | |||||
在線qq展示 | |||||
一(yī)鍵制作網站 | |||||
更多(duō)服務 | |||||
國(guó)際雙線機(jī)房 | |||||
不定期數據備份 | |||||
定期SQL數據庫備份 | |||||
7X24技(jì)術(shù)支持 | |||||
功能(néng)/型号 | Mo-10 型 | Mo-20 型 | Mo-50 型 | Mo-100 型 | |
機(jī)房選擇 | 百度廣州 / 百度蘇州 / 百度北(běi)京 / 百度香港 / 騰訊美國(guó) / 騰訊韓國(guó) | ||||
操作系統 | Windows 2003 server / Windows 2008 server (騰訊美國(guó)/百度蘇州/百度北(běi)京) | ||||
WEB空間容量 | 1G(1000M) | 2G(2000M) | 5G(5000M) | 10G(10000M) | |
備份空間容量 | 1G(1000M) | 2G(2000M) | 5G(5000M) | 10G(10000M) | |
可開(kāi)通(tōng)主機(jī)數量 | 10個(gè) | 20個(gè) | 50個(gè) | 100個(gè) | |
可綁定域名數量 | 20個(gè) | 40個(gè) | 100個(gè) | 200個(gè) | |
價格 | 988 元/年(nián) 起 | 2088 元/年(nián) 起 | 3888 元/年(nián) 起 | 7088 元/年(nián) 起 | |
詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | |
價格/購買 | |||||
聲明:本網站中所使用到(dào)的其他各種版權内容,包括但不限于文章、圖片、視頻、音(yīn)頻、字體等内容版權歸原作者所有,如權利所有人發現,請及時告知,以便我們删除版權内容